IMAM DANI ALFIANSYAH
| Nomor Anggota | : | 20210410566 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
IMAM KUSNODIN, S. Pd., M. Pd
| Nomor Anggota | : | 20200610200 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Medan Amplas |
| Kabupaten / Kota | : | Medan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
IMAM SUDIRMAN
| Nomor Anggota | : | 20200610111 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
INDRA PRANOTO
| Nomor Anggota | : | 20200610081 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
INNEKE MUSTIKOWENI SOERJANTO
| Nomor Anggota | : | 20200820402 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
Ir. H. SUPRAPTO. MM.
| Nomor Anggota | : | 20220310736 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
Ir. SULARDI, MM
| Nomor Anggota | : | 20200910420 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Sunggal |
| Kabupaten / Kota | : | Deli Serdang |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
Ir. YUDI SISWANTO, MP
| Nomor Anggota | : | 20210210471 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Medan Sunggal |
| Kabupaten / Kota | : | Medan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
IRMA DANI
| Nomor Anggota | : | 20220420759 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Langgam |
| Kabupaten / Kota | : | Pelalawan |
| Provinsi | : | Riau |
IRMANSYAH
| Nomor Anggota | : | 20210310531 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
IRMANTO
| Nomor Anggota | : | 20200610307 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Silangkitang |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
IRPANDI
| Nomor Anggota | : | 20200710375 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |