GUNEDI
| Nomor Anggota | : | 20200710356 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
GUNTUR SURYA DARMA
| Nomor Anggota | : | 20200710384 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
GUSWANDA
| Nomor Anggota | : | 20200610131 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HADI WINARNO SYAHPUTRA, SH
| Nomor Anggota | : | 20200610314 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HARIANTO, SE
| Nomor Anggota | : | 20200610272 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Palmerah |
| Kabupaten / Kota | : | Jakarta Barat |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
HARIYANTO
| Nomor Anggota | : | 20210410553 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HARRY TAUFIQ
| Nomor Anggota | : | 20200610027 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Mandau |
| Kabupaten / Kota | : | Bengkalis |
| Provinsi | : | Riau |
HENDRIK SUTRISNO, SIP, SH
| Nomor Anggota | : | 20200910407 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Torgamba |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HERI ANDRIAN
| Nomor Anggota | : | 20210910684 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Siantar |
| Kabupaten / Kota | : | Simalungun |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HERI IRAWAN
| Nomor Anggota | : | 20240410806 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HERI ISWORO, S.Sos,. MSP
| Nomor Anggota | : | 20200710373 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kota Pinang |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
HERI KUSNIAWAN
| Nomor Anggota | : | 20210410552 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | NA IX-X |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |