TUKIMAN
| Nomor Anggota | : | 20210710651 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | - |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TUKIMIN
| Nomor Anggota | : | 20200610120 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TUKINO
| Nomor Anggota | : | 20200610299 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kualuh Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TULUS MULIADI, S. Pd
| Nomor Anggota | : | 20201010452 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Marbau |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TUMIN
| Nomor Anggota | : | 20210510595 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Singingi Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Kuantan Singingi |
| Provinsi | : | Riau |
TUMINO
| Nomor Anggota | : | 20200710366 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TURIPNO
| Nomor Anggota | : | 20220710802 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
TUWOH HADI
| Nomor Anggota | : | 20200610269 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Ujung Batu |
| Kabupaten / Kota | : | Rokan Hulu |
| Provinsi | : | Riau |
TUWOH HADI
| Nomor Anggota | : | 20240410815 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Ujung Batu |
| Kabupaten / Kota | : | Rokan Hulu |
| Provinsi | : | Riau |
ULAN SARI
| Nomor Anggota | : | 20220420776 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkalan Brandan |
| Kabupaten / Kota | : | Langkat |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
ULFIAN HAMDANI, S.Pd., M.A.P
| Nomor Anggota | : | 20200610001 |
| Status Keanggotaan | : | Ketua Umum |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
UMARYANTO
| Nomor Anggota | : | 20240410813 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |