SUPARDI
| Nomor Anggota | : | 20220310743 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPARMIN
| Nomor Anggota | : | 20200910413 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPARNI
| Nomor Anggota | : | 20210320526 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Panai Hulu |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPARNI
| Nomor Anggota | : | 20220720799 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Tanah Putih Tanjung Melawan |
| Kabupaten / Kota | : | Rokan Hilir |
| Provinsi | : | Riau |
SUPARNO
| Nomor Anggota | : | 20240410812 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPARNO, S.P., M.SI
| Nomor Anggota | : | 20200610259 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPIAN
| Nomor Anggota | : | 20200810401 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPRANOTO
| Nomor Anggota | : | 20200610342 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPRAPTO
| Nomor Anggota | : | 20200610209 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Tanah Putih |
| Kabupaten / Kota | : | Rokan Hilir |
| Provinsi | : | Riau |
SUPRAYETNO
| Nomor Anggota | : | 20210610625 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kualuh Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPRIADI
| Nomor Anggota | : | 20200610290 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUPRIADI
| Nomor Anggota | : | 20201010445 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |