SAKER
| Nomor Anggota | : | 20210210495 |
| Status Keanggotaan | : | Non Aktif |
| Kecamatan | : | Silangkitang |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAKUM
| Nomor Anggota | : | 20201010443 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DKW Labuhanbatu |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SALIMIN
| Nomor Anggota | : | 20200610332 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Torgamba |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SALMA
| Nomor Anggota | : | 20210420568 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kualuh Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SALMIATI
| Nomor Anggota | : | 20200620352 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | NA IX-X |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAMSI
| Nomor Anggota | : | 20200610205 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAMUN
| Nomor Anggota | : | 20201210461 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAPARIDA
| Nomor Anggota | : | 20210520582 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAPRIANTO
| Nomor Anggota | : | 20201010438 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Sungai Kanan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SAPTONO
| Nomor Anggota | : | 20200610302 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Rantau Utara |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SARI LESTARI
| Nomor Anggota | : | 20200620097 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SARI PRISTIKA
| Nomor Anggota | : | 20210410576 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |