MESNO
| Nomor Anggota | : | 20200610213 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MESWANTO
| Nomor Anggota | : | 20200610223 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MHD. IBRAHIM
| Nomor Anggota | : | 20210610633 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kampung Rakyat |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Selatan |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MHD. TIDEAN
| Nomor Anggota | : | 20210710650 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Perbaungan |
| Kabupaten / Kota | : | Serdang Bedagai |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MHD. YUSUF
| Nomor Anggota | : | 20200910406 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MIMIT KHOZALI
| Nomor Anggota | : | 20210910682 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MINAH
| Nomor Anggota | : | 20210610624 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Bathin Solapan |
| Kabupaten / Kota | : | Bengkalis |
| Provinsi | : | Riau |
MIRRODI
| Nomor Anggota | : | 20200610222 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Kualuh Selatan |
| Kecamatan | : | Kualuh Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MISDI
| Nomor Anggota | : | 20210410549 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
MISGITO
| Nomor Anggota | : | 20210210492 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Tapung Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Kampar |
| Provinsi | : | Riau |
MISLAM
| Nomor Anggota | : | 20200610251 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Mandau |
| Kabupaten / Kota | : | Bengkalis |
| Provinsi | : | Riau |
MISRI AFANDI
| Nomor Anggota | : | 20200710378 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Marbau |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |